更多… 发布二手房源
房屋编码 地址 面积 价格 发布日期
E235827 天河区 78平方 96 万元/套 2008-5-14
E235826 天河区 83平方 68 万元/套 2008-5-14
E235825 荔湾区 63平方 12 万元/套 2008-5-14
E235824 天河区 88平方 88 万元/套 2008-5-14
E235823 天河区 78平方 55 万元/套 2008-5-14
E235822 天河区 123平方 138 万元/套 2008-5-14
E235821 白云区 103平方 65 万元/套 2008-5-14
E235820 白云区 78平方 46 万元/套 2008-5-14
更多… 发布出租房源
房屋编码 地址 面积 租金 发布日期
C233384 天河区 48平方 2800 元/月 2008-5-14
C233383 天河区 48平方 2800 元/月 2008-5-14
C233382 天河区 250平方 13000 元/月 2008-5-14
C233381 天河区 88平方 2600 元/月 2008-5-14
C233380 天河区 42平方 2500 元/月 2008-5-14
C233379 天河区 76平方 3000 元/月 2008-5-14
C233378 天河区 71平方 2300 元/月 2008-5-14
C233377 天河区 80平方 3300 元/月 2008-5-14
更多… 发布求购信息
房屋编码 地址 面积 价格 发布日期
G125467 天河区 150平方 0 万元/套 2008-5-14
G125466 保留 0平方 0 万元/套 2008-5-13
G125465 天河区 200平方 0 万元/套 2008-5-13
G125464 天河区 75平方 30 万元/套 2008-5-13
G125463 海珠区 0平方 0 万元/套 2008-5-13
G125462 保留 0平方 0 万元/套 2008-5-13
G125461 海珠区 0平方 0 万元/套 2008-5-13
G125460 海珠区 0平方 0 万元/套 2008-5-13
更多… 发布求租信息
房屋编码 地址 面积 租金 发布日期
Z131114 天河区 3500平方 1 元/月 2008-5-14
Z131113 海珠区 80平方 1500 元/月 2008-5-14
Z131112 海珠区 0平方 1500 元/月 2008-5-14
Z131111 天河区 15平方 0 元/月 2008-5-14
Z131110 天河区 0平方 0 元/月 2008-5-14
更多… 发布写字楼信息
房屋编码 地址 面积 价格 发布日期
X41635 越秀区 109平方 80元/平方米 2008-5-14
X41629 天河区 250平方 150元/平方米 2008-5-14
X41628 天河区 370平方 115元/平方米 2008-5-14
X41622 越秀区 90平方 73元/平方米 2008-5-14
X41620 海珠区 70平方 65元/平方米 2008-5-14